Tumor type* | Number of samples | Cerebro | TCGA MC3 | ||||||||
Median mutation load | % Load > 100 | % Load > 250 | % Load > 500 | % Load > 1000 | Median mutation load | % Load > 100 | % Load > 250 | % Load > 500 | % Load > 1000 | ||
Lung adenocarcinoma (LUAD) | 473 | 141 | 60.3 | 29.4 | 8.9 | 2.1 | 152 | 62.8 | 31.3 | 10.1 | 2.1 |
Lung squamous cell (LUSC) | 134 | 178 | 82.8 | 27.6 | 6.7 | 1.5 | 188 | 84.3 | 34.3 | 7.5 | 1.5 |
Bladder (BLCA) | 360 | 136 | 64.4 | 23.1 | 5.6 | 1.1 | 141.5 | 65.0 | 23.9 | 5.8 | 1.1 |
Enriched for high–mutation load tumors | |||||||||||
Liver (LIHC-H) | 141 | 75 | 25.5 | 3.5 | 1.4 | 0.0 | 72 | 24.1 | 3.5 | 1.4 | 0.7 |
Melanoma (SKCM-H) | 105 | 308 | 70.5 | 57.1 | 33.3 | 9.5 | 317 | 71.4 | 58.1 | 35.2 | 11.4 |
Colon (COAD-H) | 44 | 786.5 | 88.6 | 65.9 | 63.6 | 34.1 | 892.5 | 88.6 | 61.4 | 59.1 | 45.5 |
Uterine (UCEC-H) | 41 | 78 | 46.3 | 46.3 | 26.8 | 0.0 | 78 | 46.3 | 46.3 | 22.0 | 0.0 |
Kidney renal clear cell (KIRC-H) | 25 | 64 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Head and neck (HNSC-H) | 15 | 493 | 100.0 | 86.7 | 46.7 | 13.3 | 486 | 100.0 | 93.3 | 46.7 | 13.3 |
Stomach (STAD-H) | 6 | 998 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 872.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 |
Sarcoma (SARC-H) | 5 | 540 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 0.0 | 522 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 |
Other-H | 19 | 734 | 84.2 | 73.7 | 68.4 | 36.8 | 668 | 94.7 | 84.2 | 68.4 | 36.8 |
*-H, tumor samples enriched for high mutation load.